Organizado por La Sierra Eventos Deportivos y con más de 440 competidores en la llegada, se disputó en la mañana del pasado domingo la anunciada Summer Trail Kiyú 2023 con dos circuitos de 5 y 10 kilómetros para atletas promocionales y competitivos, respectivamente.
La prueba imponía un exigente recorrido que partiendo del Parador Chico incluía
la temeraria subida del Camino del Indio, con pasajes por la playa, senderos sobre las barrancas y calles del balneario hasta la bajada de Ordeig y el retorno al punto de partida.
El corredor maragato Martín Rodríguez fue el ganador de la Clasificación General del recorrido de 10 kilómetros empleando un tiempo de 0:36:58.
Los inscriptos se dividían en categorías masculinas y femeninas con franjas etarias de cinco años a partir de los 18 y en cada una se premiaban los tres mejores registros.
Los resultados publicados por el sitio www.encarrera.uy fueron los siguientes:
CABALLEROS 10 K| En este recorrido pasaron por el punto de llegada 155 caballeros y 106 damas y obviamente no están incluidos quienes largaron pero no lograron completar el difícil y desgastante recorrido.
General Caballeros 10 K: 1° Martín Rodríguez (0:36:58); 2° Héctor Gómez (0:38:08), 3° Luis Acosta (0:38:54)
18 a 23 años: 1° Nicolás Pinto (0:43:32), 2° Santiago Fernández (0:50:08), 3° Mauricio Curbelo (0:50:12)
24 a 29 años: 1° Luis Acosta (0:38:54), 2° Leonardo Perdomo (0:41:57), 3° Emanuel Sosa (0:43:30)
30 a 34 años: 1° Héctor Gómez (0:38:08), 2° Jonathan Florenciano (0:39:40), 3° Emmanuel Olivera (0:44:22)
35 a 39 años: 1° Martín Rodríguez (0:36:58), 2° Diego Díaz (0:40:08), 3° Gonzalo Rivero (0:40:55)
40 a 44 años: 1° Fernando Viñoles (0:42:36), 2° Marcelo Rodríguez (0:46:02), 3° Leonardo Gutiérrez (0:47:53)
45 a 49 años: 1° Juan Pablo Borderre (0:44:50), 2° Raphael González (0:45:38), 3° Richard Pérez (0:47:29)
50 a 54 años: 1° Dany Pérez (0:43:11), 2° Gerardo Fabián Viña Ferrer (0:49:12), 3° Leonardo Miranda (0:51:02)
55 a 59 años: 1° Alexis Palamarchuk (0:51:40), 2° Héctor Ferraro (0:53:16), 3° Atahualpa Pereira (0:57:46)
Más de 60 años: 1° Omar Maidana Sosa (0:53:14), 2° Miguel Mila (0:53:35), 3° Miguel Chiarlone (0:55:17)
DAMAS 10 K| El mejor registro femenino fue el de Andrea Fernanda Pérez Gilino con un tiempo de 0:50:47 que ocupó el puesto 49 en la General de 10 K.
18 a 23 años: 1° Paulina Alvez Da Cruz (0:53:18), 2° Thalía de Armas (1:22:12)
24 a 29 años: 1° Silvana Rebollo (0:51:11), 2° Valentina Cal (0:52:00), 3° Andrea Sellanes (0:56:59)
30 a 34 años: 1° Matilde Doglio (0:52:55), 2° Estefany Pérez (0:53:47), 3° Sofía Curotto (0:53:52)
35 a 39 años: 1° Valeria Alpuy (0:54:36), 2° Vanessa Ñique (0:56:41), 3° Marianela Rodríguez (0:57:55)
40 a 44 años: 1° Jennifer Andrea Lacaze Rodríguez (0:57:01), 2° Shirley González (0:59:51), 3° Elvira Mesones (1:00:24)
45 a 49 años: 1° Andrea Fernanda Pérez Gilino (0:50:47), 2° Mariela Machado (0:58:05), 3° Flavia de los Santos (1:02:55)
50 a 54 años: 1° Any Rivoir (0:57:05), 2° Lily Monnet (0:59:53), 3° Sandra Emanuelle (1:03:56)
55 a 59 años: 1° Geraldine Borad (1:02:28), 2° Silvia Torices (1:04:02), 3° Gabriela Borges (1:09:17)
Más de 60 años: 1° Diana Fernández (1:03:08), 2° Alicia Torres (1:14:50), 3° Beatríz Souza (1:16:20)
CABALLEROS 5 K| En el recorrido “participativo” pasaron por el punto de llegada 61 caballeros y 112 damas; el mejor registro de la Clasificación General fue para Fernando Portillo con un tiempo de 0:23:02, el mejor tiempo femenino fue el de Lorena Nieves que empleó 0:27.01.
Clasificación General: 1° Fernando Portillo (0:23:02), 2° Jonathan Rodríguez (0:24:00), 3° Lorena Nieves (0:27:01)
18 a 23 años: 1° Sebastián Perciúncula (0:28:12), 2° Víctor Armas (0:29:38), 3° Mateo Fernández (0:31:26)
24 a 29 años: 1° Bruno Arqueta (0:27:21), 2° Brayan Hernández (0:29:04), 3° Facundo Viera (0:29:51)
30 a 34 años: 1° Jonathan Rodríguez (0:24:00), 2° Ramiro González (0:28:23), 3° Jonathan Britos (0:29:10)
35 a 39 años: 1° Fernando Portillo (0:23.02), 2° Darío Parodi (0:29:02), 3° Hugo Alvarado (0:31:36)
40 a 44 años: 1° Luis Leiva (0:28:29), 2° Héctor Sosa (0:30:39), 3° Denis Hornos (0:35:35)
45 a 49 años: 1° Fernando Alvarez (0:34:13), 2° Oscar Martínez (0:36:03), 3° Alejandro Martínez (0:42:28)
50 a 54 años: 1° Wilson Soria (0:29:32), 2° César Javier García (0:30:40), 3° Julio Pereyra (0:32:46)
55 a 59 años: 1° Oscar Perera (0:32:14), 2° Javier Améndola (0:40:27), 3° Matías Piquerez (0:41:43)
Más de 60 años: 1° Oldimar de León (0:47:16), 2° Daniel Villaroel (0:51:25), 3° Juan Carlos (0:57:13)
DAMAS| Categoría 18 a 23 años: 1° Oriana Gáspari (0:32:07), 2° Paola Suárez (0:37:47), 3° Rocío Sosa (0:41:32)
24 a 29 años: 1° Simone Fernández (0:32:28), 2° Melissa Pérez (0:37:18), 3° Natali Fiori (0:37:51)
30 a 34 años: 1° Melisa Fernández (0:31:17), 2° Mariana Espinosa (0:32:17), 3° Mónica Vespa (0:33:37)
35 a 39 años: 1° Lorena Amaral (0:29:24), 2° Yohana Sosa (0:39:16), 3° Fiorella Campanella (0:40:04)
40 a 44 años: 1° Lorena Nieves (0:27:01), 2° Vanesa Manfredi (0:3558), 3° Damián da Silva (0:36:37)
45 a 49 años: 1° Mariela Delgado (0:34:23), 2° Jovana Rodríguez (0:35:08), 3° Estela Benítez (0:40:03)
50 a 54 años: 1° Nahuel Martínez (0:28:08), 2° Mónica Gómez (0:36:54), 3° Andrea Vignola (0:40:24)
55 a 59 años: 1° Ana López (0:43:49), 2° María Coccinello (1:08:41)
Más de 60 años: 1° Gustavo Cáceres (0:53:06), 2° Gloria Outeda (0:57:15), 3° Ester Alvarez (0:57:17)
Imágenes cedidas por Bibiana Berná
Por Jorge Gambetta.